2010年西华师范大学录取分数线(官方数据)
时间:06-17 来源:西华师范大学 出处:www.daxuecn.com
西华师范大学2010年录取分数线
省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 理科 | - | 481 | -- | 485 | -- | 0 | 本科提前批 |
福建 | 文科 | - | 511 | -- | 518 | -- | 0 | 本科提前批 |
湖北 | 文科 | - | 501 | -- | 517 | 488 | 13 | 本科二批 |
北京 | 文科 | - | 510 | -- | 510 | 474 | 36 | 本科二批 |
山东 | 理科 | - | 560 | -- | 576 | 542 | 18 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 537 | -- | 548 | 518 | 19 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 508 | -- | 532 | 492 | 16 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 547 | -- | 553 | 534 | 13 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 499 | -- | 506 | 491 | 8 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | - | 507 | -- | 508 | 467 | 40 | 本科二批 |
重庆 | 理科 | - | 504 | -- | 530 | 478 | 26 | 本科二批 |
江西 | 文科 | - | 502 | -- | 510 | 479 | 23 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 532 | -- | 543 | 506 | 26 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 546 | -- | 555 | 523 | 23 | 本科二批 |
广东 | 文科 | - | 565 | -- | 583 | 554 | 11 | 本科二批 |
重庆 | 文科 | - | 544 | -- | 572 | 510 | 34 | 本科二批 |
陕西 | 理科 | - | 529 | -- | 550 | 500 | 29 | 本科二批 |
陕西 | 文科 | - | 529 | -- | 545 | 500 | 29 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 666 | -- | 693 | 600 | 66 | 本科二批 |
河北 | 文科 | - | 527 | -- | 536 | 504 | 23 | 本科二批 |
山东 | 文科 | - | 591 | -- | 602 | 578 | 13 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 524 | -- | 530 | 507 | 17 | 本科二批 |
广东 | 理科 | - | 580 | -- | 608 | 567 | 13 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 520 | -- | 526 | 494 | 26 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 514 | -- | 544 | 483 | 31 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 543 | -- | 553 | 500 | 43 | 本科二批 |
辽宁 | 文科 | - | 499 | -- | 502 | 465 | 34 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 506 | -- | 514 | 494 | 12 | 本科二批 |
宁夏 | 文科 | - | 478 | -- | 479 | 464 | 14 | 本科二批 |
内蒙古 | 文科 | - | 440 | -- | 441 | 423 | 17 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 470 | -- | 474 | 466 | 4 | 本科二批 |
贵州 | 理科 | - | 431 | -- | 450 | 415 | 16 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | - | 464 | -- | 509 | 433 | 31 | 本科二批 |
西藏 | 文科 | - | 403 | -- | 403 | 315 | 88 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 464 | -- | 481 | 425 | 39 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 463 | -- | 517 | 441 | 22 | 本科二批 |
青海 | 文科 | - | 390 | -- | 390 | 386 | 4 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | - | 512 | 509 | 515 | 459 | 53 | 本科二批 |
江苏 | 文科 | 14 | 330 | 322 | -- | 321 | 0 | 本科二批 |
广西 | 理科 | - | 441 | -- | 444 | 433 | 8 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 482 | -- | 500 | 450 | 32 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 498 | -- | 526 | 489 | 9 | 本科二批 |
广西 | 文科 | - | 506 | -- | 507 | 453 | 53 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 493 | -- | 514 | 472 | 21 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 460 | -- | 477 | 430 | 30 | 本科二批 |
贵州 | 文科 | - | 486 | -- | 501 | 448 | 38 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | - | 454 | -- | 500 | 415 | 39 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 483 | -- | 503 | 462 | 21 | 本科二批 |
黑龙江 | 理科 | - | 483 | -- | 498 | 448 | 35 | 本科二批 |
辽宁 | 理科 | - | 453 | -- | 467 | 442 | 11 | 本科二批 |
天津 | 理科 | - | 448 | -- | 450 | 445 | 3 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 448 | -- | 449 | 427 | 21 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 459 | 455 | 469 | 402 | 57 | 本科二批 |
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||
西华师范大学其他年份录取分数线查询 | ||||||||
2013年西华师范大学录取分数线 2012年西华师范大学录取分数线 2011年西华师范大学录取分数线 2009年西华师范大学录取分数线 2008年西华师范大学录取分数线 2007年西华师范大学录取分数线 2006年西华师范大学录取分数线 西华师范大学各专业录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据西华师范大学官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
西华师范大学是一所位于四川的全日制公办普通本科院校,由四川省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0817-2568017。西华师范大学是四川省重点大学,坐落在中国优秀旅游城市、国家园林城市、四川省历史文化名城、川东北经济文化中心——南充。建校62年来,学校植根三国文化之沃土,汲取嘉陵江水之灵韵,与祖国共奋进,与时代同发展,谱写了以教书育人、创新发展为主旋律的华美篇章。 学校创建于1946年5月...
更多西华师范大学资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/sichuan/701.html
返回到顶部你应该还会关注的