2008年西华大学录取分数线(官方数据)
时间:06-17 来源:西华大学 出处:www.daxuecn.com
西华大学2008年录取分数线
省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 理科 | - | 523 | 518 | 540 | -- | 0 | 本科提前批 |
重庆 | 理科 | - | 540 | 533 | 548 | -- | 0 | 本科提前批 |
云南 | 理科 | - | 527 | 520 | 539 | -- | 0 | 本科提前批 |
贵州 | 理科 | - | 512 | 509 | 516 | -- | 0 | 本科提前批 |
山东 | 理科 | - | 580 | 576 | 585 | -- | 0 | 本科提前批 |
甘肃 | 理科 | - | 546 | 537 | 567 | -- | 0 | 本科提前批 |
海南 | 文科 | - | 673 | -- | 686 | 658 | 15 | 本科一批 |
海南 | 理科 | - | 636 | -- | 656 | 625 | 11 | 本科一批 |
海南 | 文科 | - | 673 | -- | 686 | 658 | 15 | 本科一批 |
海南 | 理科 | - | 636 | -- | 656 | 625 | 11 | 本科一批 |
山东 | 文科 | - | 572 | -- | 576 | 567 | 5 | 本科二批 |
广西 | 文科 | - | 508 | -- | 521 | 470 | 38 | 本科二批 |
贵州 | 理科 | - | 506 | -- | 526 | 468 | 38 | 本科二批 |
江苏 | 综合 | - | 308 | -- | 330 | -- | 0 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 529 | -- | 544 | 497 | 32 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | - | 518 | -- | 519 | 516 | 2 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 505 | -- | 524 | 475 | 30 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 528 | -- | 548 | 511 | 17 | 本科二批 |
江西 | 文科 | - | 504 | -- | 506 | 487 | 17 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 491 | -- | 500 | 461 | 30 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 516 | -- | 537 | 504 | 12 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | - | 539 | -- | 560 | 507 | 32 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 543 | -- | 551 | 514 | 29 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 543 | -- | 554 | 513 | 30 | 本科二批 |
山东 | 理科 | - | 567 | -- | 583 | 557 | 10 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 564 | -- | 572 | 537 | 27 | 本科二批 |
贵州 | 文科 | - | 539 | -- | 569 | 503 | 36 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 576 | -- | 608 | 534 | 42 | 本科二批 |
陕西 | 文科 | - | 554 | -- | 592 | 520 | 34 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | - | 554 | -- | 558 | 501 | 53 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 579 | -- | 602 | 548 | 31 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 549 | -- | 569 | 507 | 42 | 本科二批 |
重庆 | 文科 | - | 542 | -- | 566 | 510 | 32 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 547 | -- | 561 | 517 | 30 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 544 | -- | 547 | 513 | 31 | 本科二批 |
黑龙江 | 理科 | - | 543 | -- | 564 | 508 | 35 | 本科二批 |
广东 | 理科 | - | 527 | -- | 559 | 510 | 17 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 537 | -- | 547 | 510 | 27 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 519 | -- | 527 | 492 | 11 | 本科二批 |
辽宁 | 理科 | - | 448 | -- | 480 | 433 | 15 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 547 | -- | 561 | 517 | 30 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 510 | -- | 523 | 487 | 23 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 506 | -- | 523 | 471 | 35 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 579 | -- | 602 | 548 | 31 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 576 | -- | 608 | 534 | 42 | 本科二批 |
山东 | 文科 | - | 572 | -- | 576 | 567 | 5 | 本科二批 |
山东 | 理科 | - | 567 | -- | 583 | 557 | 10 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 564 | -- | 572 | 537 | 27 | 本科二批 |
陕西 | 文科 | - | 554 | -- | 592 | 520 | 34 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | - | 554 | -- | 558 | 501 | 53 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 529 | -- | 552 | 504 | 13 | 本科二批 |
陕西 | 理科 | - | 519 | -- | 542 | 490 | 29 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 530 | -- | 552 | 493 | 37 | 本科二批 |
辽宁 | 文科 | - | 490 | -- | 513 | 470 | 20 | 本科二批 |
黑龙江 | 文科 | - | 524 | -- | 529 | 504 | 20 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 536 | -- | 548 | 510 | 26 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 486 | -- | 488 | 483 | 3 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 523 | -- | 533 | 482 | 41 | 本科二批 |
内蒙古 | 文科 | - | 522 | -- | 528 | 502 | 20 | 本科二批 |
重庆 | 理科 | - | 534 | -- | 557 | 488 | 46 | 本科二批 |
内蒙古 | 理科 | - | 533 | -- | 545 | 497 | 36 | 本科二批 |
广东 | 文科 | - | 520 | -- | 529 | 524 | -4 | 本科二批 |
天津 | 理科 | - | 481 | -- | 502 | 466 | 15 | 本科二批 |
河北 | 文科 | - | 520 | -- | 526 | 503 | 17 | 本科二批 |
广西 | 理科 | - | 472 | -- | 493 | 440 | 32 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 549 | -- | 569 | 507 | 42 | 本科二批 |
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||
西华大学其他年份录取分数线查询 | ||||||||
2013年西华大学录取分数线 2012年西华大学录取分数线 2011年西华大学录取分数线 2010年西华大学录取分数线 2009年西华大学录取分数线 2007年西华大学录取分数线 2006年西华大学录取分数线 西华大学各专业录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据西华大学官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
西华大学是一所位于四川的全日制公办普通本科院校,由四川省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:028-87720097。西华大学是2003年4月16日经教育部批准,由原四川工业学院和原成都师范高等专科学校合并组建的省属重点综合性大学。2008年9月25日经四川省政府批准、教育部备案,四川经济管理干部学院并入西华大学。四川工业学院的前身四川农业机械学院建于1960年,是国家为实现农业机械化在全国7个大区分别布点所建立的综合性农业机械学院之...
更多西华大学资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/sichuan/731.html
返回到顶部你应该还会关注的