2009年凯里学院录取分数线(官方数据)
时间:07-06 来源:凯里学院 出处:www.daxuecn.com
凯里学院2009年录取分数线
省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 理科 | - | 504 | 500 | 518 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 文科 | - | 520 | 517 | 526 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 理科 | - | 504 | 500 | 518 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 文科 | - | 520 | 517 | 526 | -- | 0 | 本科提前批 |
河北 | 文科 | - | 504 | -- | 510 | 502 | 2 | 本科二批 |
陕西 | 文科 | - | 503 | -- | 512 | 495 | 8 | 本科二批 |
内蒙古 | 理科 | - | 455 | -- | 460 | 444 | 11 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 453 | -- | 486 | 436 | 17 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 500 | -- | 506 | 495 | -6 | 本科二批 |
贵州 | 文科 | - | 483 | -- | 513 | 471 | 12 | 本科二批 |
辽宁 | 理科 | - | 452 | -- | 461 | 438 | 14 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 451 | -- | 454 | 442 | 9 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 483 | -- | 490 | 478 | -8 | 本科二批 |
天津 | 理科 | - | 441 | -- | 447 | 435 | 6 | 本科二批 |
广西 | 理科 | - | 459 | -- | 473 | 443 | 16 | 本科二批 |
内蒙古 | 文科 | - | 461 | -- | 470 | 452 | 9 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 462 | -- | 463 | 462 | 0 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 619 | -- | 624 | 600 | 19 | 本科二批 |
山东 | 文科 | - | 588 | -- | 592 | 576 | 12 | 本科二批 |
海南 | 理科 | - | 577 | -- | 583 | 573 | 4 | 本科二批 |
山东 | 理科 | - | 576 | -- | 596 | 557 | 19 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 528 | -- | 530 | 510 | 18 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 527 | -- | 533 | 524 | 3 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 517 | -- | 528 | 505 | 12 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 512 | -- | 512 | 507 | 5 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 509 | -- | 513 | 507 | 2 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 508 | -- | 526 | 480 | 28 | 本科二批 |
辽宁 | 文科 | - | 507 | -- | 535 | 495 | 12 | 本科二批 |
贵州 | 理科 | - | 433 | -- | 469 | 422 | 11 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 481 | -- | 498 | 471 | 10 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 483 | -- | 490 | 478 | -8 | 本科二批 |
广西 | 理科 | - | 459 | -- | 473 | 443 | 16 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 508 | -- | 526 | 480 | 28 | 本科二批 |
辽宁 | 文科 | - | 507 | -- | 535 | 495 | 12 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 619 | -- | 624 | 600 | 19 | 本科二批 |
内蒙古 | 理科 | - | 455 | -- | 460 | 444 | 11 | 本科二批 |
山东 | 文科 | - | 588 | -- | 592 | 576 | 12 | 本科二批 |
河北 | 文科 | - | 504 | -- | 510 | 502 | 2 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 453 | -- | 486 | 436 | 17 | 本科二批 |
天津 | 理科 | - | 441 | -- | 447 | 435 | 6 | 本科二批 |
辽宁 | 理科 | - | 452 | -- | 461 | 438 | 14 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 451 | -- | 454 | 442 | 9 | 本科二批 |
内蒙古 | 文科 | - | 461 | -- | 470 | 452 | 9 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 509 | -- | 513 | 507 | 2 | 本科二批 |
陕西 | 文科 | - | 503 | -- | 512 | 495 | 8 | 本科二批 |
海南 | 理科 | - | 577 | -- | 583 | 573 | 4 | 本科二批 |
山东 | 理科 | - | 576 | -- | 596 | 557 | 19 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 500 | -- | 506 | 495 | -6 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 528 | -- | 530 | 510 | 18 | 本科二批 |
贵州 | 文科 | - | 483 | -- | 513 | 471 | 12 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 527 | -- | 533 | 524 | 3 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 481 | -- | 498 | 471 | 10 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 517 | -- | 528 | 505 | 12 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 462 | -- | 463 | 462 | 0 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 512 | -- | 512 | 507 | 5 | 本科二批 |
贵州 | 理科 | - | 433 | -- | 469 | 422 | 11 | 本科二批 |
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||
凯里学院其他年份录取分数线查询 | ||||||||
2013年凯里学院录取分数线 2012年凯里学院录取分数线 2011年凯里学院录取分数线 2010年凯里学院录取分数线 2008年凯里学院录取分数线 2007年凯里学院录取分数线 2006年凯里学院录取分数线 凯里学院各专业录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据凯里学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
凯里学院是一所位于贵州的全日制公办普通本科院校,由贵州省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0855-8553376、8509281、8558898 0855-8509281。一、历史沿革 凯里学院位于凯里经济开发区开元大道旁,其历史可追溯到1901年在镇远建立的“明德中西学堂”,其高等教育历史则应从黔东南历史上第一所综合性大学——黔东南大学算起。黔东南大学于1958年8月成立, 1959年8月改建为黔东南师范专科学校...
更多凯里学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/guizhou/2554.html
返回到顶部你应该还会关注的