2013年长春理工大学光电信息学院录取分数线(官方数据)
时间:06-23 来源:长春理工大学光电信息学院 出处:www.daxuecn.com
长春理工大学光电信息学院2013年录取分数线
省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 理科 | 3 | 479 | -- | 482 | 435 | 44 | 本科二批 |
山东 | 文科 | 1 | 523 | -- | 523 | 465 | 58 | 本科二批 |
上海 | 理科 | 1 | 334 | -- | 349 | 331 | 18 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 3 | 479 | -- | 482 | 435 | 44 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 1 | 460 | -- | 460 | 431 | 29 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 1 | 460 | -- | 460 | 431 | 29 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 20 | 408 | -- | 425 | 401 | 7 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 20 | 408 | -- | 425 | 401 | 7 | 本科二批 |
山东 | 文科 | 1 | 523 | -- | 523 | 465 | 58 | 本科二批 |
上海 | 理科 | 1 | 334 | -- | 349 | 331 | 18 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 3 | 384 | -- | 398 | -- | 0 | 本科三批 |
内蒙古 | 文科 | 12 | 356 | -- | 383 | -- | 0 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 68 | 401 | -- | 444 | 359 | 42 | 本科三批 |
广西 | 理科 | 4 | 365 | -- | 412 | 310 | 55 | 本科三批 |
内蒙古 | 理科 | 109 | 319 | -- | 381 | -- | 0 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 2 | 448 | -- | 451 | 408 | 39 | 本科三批 |
江西 | 理科 | 2 | 417 | -- | 426 | 406 | 11 | 本科三批 |
辽宁 | 文科 | 14 | 456 | -- | 467 | 445 | 15 | 本科三批 |
辽宁 | 理科 | 136 | 432 | -- | 471 | 415 | 17 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | 132 | 357 | -- | 424 | 318 | 42 | 本科三批 |
河北 | 文科 | 11 | 440 | -- | 463 | 414 | -48 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | 923 | 380 | -- | 462 | 345 | 35 | 本科三批 |
天津 | 理科 | 29 | 347 | -- | 391 | -- | 0 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | 2 | 471 | -- | 481 | 458 | 13 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 7 | 413 | -- | 418 | 387 | 26 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 28 | 351 | -- | 424 | -- | 0 | 本科三批 |
广西 | 文科 | 1 | 401 | -- | 401 | 395 | 6 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 94 | 404 | -- | 480 | 324 | 61 | 本科三批 |
云南 | 理科 | 8 | 384 | -- | 400 | 375 | 8 | 本科三批 |
陕西 | 文科 | 3 | 401 | -- | 406 | 385 | 16 | 本科三批 |
贵州 | 文科 | 1 | 421 | -- | 421 | -- | 0 | 本科三批 |
青海 | 文科 | 1 | 348 | -- | 348 | 344 | 4 | 本科三批 |
陕西 | 理科 | 89 | 368 | -- | 415 | 330 | 38 | 本科三批 |
青海 | 理科 | 9 | 318 | -- | 342 | 310 | 8 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 9 | 376 | -- | 411 | -- | 0 | 本科三批 |
天津 | 理科 | 29 | 347 | -- | 391 | -- | 0 | 本科三批 |
黑龙江 | 理科 | 169 | 384 | -- | 450 | -- | 0 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | 1 | 481 | -- | 481 | 435 | 46 | 本科三批 |
云南 | 文科 | 1 | 419 | -- | 419 | 405 | 14 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | 1 | 434 | -- | 434 | 406 | 28 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 1 | 351 | -- | 351 | 340 | 11 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | 8 | 411 | -- | 460 | 358 | 56 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 8 | 358 | -- | 400 | 330 | 29 | 本科三批 |
重庆 | 理科 | 7 | 447 | -- | 458 | 430 | 16 | 本科三批 |
北京 | 理科 | 3 | 476 | -- | 478 | 475 | 1 | 本科三批 |
四川 | 文科 | 1 | 489 | -- | 489 | 477 | 12 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 7 | 476 | -- | 492 | 460 | 15 | 本科三批 |
山西 | 文科 | 2 | 421 | -- | 426 | -- | 0 | 本科三批 |
黑龙江 | 文科 | 16 | 360 | -- | 379 | -- | 0 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | 6 | 394 | -- | 407 | 350 | 45 | 本科三批 |
贵州 | 理科 | 6 | 324 | -- | 354 | -- | 0 | 本科三批 |
广西 | 理科 | 4 | 365 | -- | 412 | 310 | 55 | 本科三批 |
广西 | 文科 | 1 | 401 | -- | 401 | 395 | 6 | 本科三批 |
河北 | 文科 | 11 | 440 | -- | 463 | 414 | -48 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 94 | 404 | -- | 480 | 324 | 61 | 本科三批 |
辽宁 | 文科 | 14 | 456 | -- | 467 | 445 | 15 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | 923 | 380 | -- | 462 | 345 | 35 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | 2 | 471 | -- | 481 | 458 | 13 | 本科三批 |
陕西 | 文科 | 3 | 401 | -- | 406 | 385 | 16 | 本科三批 |
青海 | 文科 | 1 | 348 | -- | 348 | 344 | 4 | 本科三批 |
天津 | 文科 | 3 | 384 | -- | 398 | -- | 0 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | 132 | 357 | -- | 424 | 318 | 42 | 本科三批 |
广东 | 理科 | 2 | 502 | -- | 508 | 480 | 22 | 本科三批 |
江西 | 理科 | 2 | 417 | -- | 426 | 406 | 11 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | 6 | 394 | -- | 407 | 350 | 45 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 7 | 413 | -- | 418 | 387 | 26 | 本科三批 |
内蒙古 | 理科 | 109 | 319 | -- | 381 | -- | 0 | 本科三批 |
辽宁 | 理科 | 136 | 432 | -- | 471 | 415 | 17 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 28 | 351 | -- | 424 | -- | 0 | 本科三批 |
天津 | 理科 | 29 | 347 | -- | 391 | -- | 0 | 本科三批 |
内蒙古 | 文科 | 12 | 356 | -- | 383 | -- | 0 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 2 | 448 | -- | 451 | 408 | 39 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 68 | 401 | -- | 444 | 359 | 42 | 本科三批 |
山西 | 文科 | 2 | 421 | -- | 426 | -- | 0 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | 1 | 481 | -- | 481 | 435 | 46 | 本科三批 |
贵州 | 文科 | 1 | 421 | -- | 421 | -- | 0 | 本科三批 |
陕西 | 理科 | 89 | 368 | -- | 415 | 330 | 38 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 9 | 376 | -- | 411 | -- | 0 | 本科三批 |
天津 | 理科 | 29 | 347 | -- | 391 | -- | 0 | 本科三批 |
黑龙江 | 理科 | 169 | 384 | -- | 450 | -- | 0 | 本科三批 |
黑龙江 | 文科 | 16 | 360 | -- | 379 | -- | 0 | 本科三批 |
贵州 | 理科 | 6 | 324 | -- | 354 | -- | 0 | 本科三批 |
北京 | 理科 | 3 | 476 | -- | 478 | 475 | 1 | 本科三批 |
云南 | 理科 | 8 | 384 | -- | 400 | 375 | 8 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | 1 | 434 | -- | 434 | 406 | 28 | 本科三批 |
青海 | 理科 | 9 | 318 | -- | 342 | 310 | 8 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | 8 | 411 | -- | 460 | 358 | 56 | 本科三批 |
重庆 | 理科 | 7 | 447 | -- | 458 | 430 | 16 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 1 | 351 | -- | 351 | 340 | 11 | 本科三批 |
四川 | 文科 | 1 | 489 | -- | 489 | 477 | 12 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 8 | 358 | -- | 400 | 330 | 29 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 7 | 476 | -- | 492 | 460 | 15 | 本科三批 |
云南 | 文科 | 1 | 419 | -- | 419 | 405 | 14 | 本科三批 |
广东 | 理科 | 2 | 502 | -- | 508 | 480 | 22 | 本科三批 |
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||
长春理工大学光电信息学院其他年份录取分数线查询 | ||||||||
2012年长春理工大学光电信息学院录取分数线 2011年长春理工大学光电信息学院录取分数线 2010年长春理工大学光电信息学院录取分数线 2009年长春理工大学光电信息学院录取分数线 2008年长春理工大学光电信息学院录取分数线 2007年长春理工大学光电信息学院录取分数线 2006年长春理工大学光电信息学院录取分数线 长春理工大学光电信息学院各专业录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据长春理工大学光电信息学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
长春理工大学光电信息学院是一所位于吉林的全日制民办独立学院院校,由吉林省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0431―86903888。长春理工大学光电信息学院是由长春理工大学与长春中山实业集团有限公司于2001年合作创办,2004年经国家教育部确认,成为实行新型办学模式的独立学院。学院以长春理工大学的优势学科为基础,以校本部雄厚的师资力量、丰富的教育教学经验、优质的教育资源和良好的办学声誉为依托,为全面建设小康社会培养具有创新精神与实...
更多长春理工大学光电信息学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/jilin/839.html
返回到顶部你应该还会关注的