2011年长春理工大学光电信息学院录取分数线(官方数据)
时间:06-04 来源:长春理工大学光电信息学院 出处:www.daxuecn.com
长春理工大学光电信息学院2011年录取分数线
省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 理科 | - | 478 | -- | 514 | 460 | 18 | 本科二批 |
山东 | 文科 | - | 521 | -- | 524 | 512 | 0 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 474 | -- | 474 | 473 | 1 | 本科二批 |
山东 | 理科 | - | 498 | -- | 520 | 503 | 0 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 478 | -- | 514 | 460 | 18 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 474 | -- | 474 | 473 | 1 | 本科二批 |
山东 | 文科 | - | 521 | -- | 524 | 512 | 0 | 本科二批 |
山东 | 理科 | - | 498 | -- | 520 | 503 | 0 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | - | 383 | -- | 383 | 370 | 13 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 476 | -- | 493 | 455 | 21 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 402 | -- | 402 | -- | 0 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 439 | -- | 439 | 430 | 9 | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | - | 404 | -- | 404 | 365 | 39 | 本科三批 |
广西 | 理科 | - | 385 | -- | 414 | 334 | 51 | 本科三批 |
黑龙江 | 理科 | - | 405 | -- | 467 | -- | 0 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 439 | -- | 467 | -- | 0 | 本科三批 |
内蒙古 | 文科 | - | 387 | -- | 416 | 373 | 0 | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | - | 438 | -- | 438 | -- | 0 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 401 | -- | 410 | 396 | 5 | 本科三批 |
青海 | 理科 | - | 313 | -- | 343 | 300 | 13 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 326 | -- | 413 | -- | 0 | 本科三批 |
贵州 | 理科 | - | 341 | -- | 371 | -- | 0 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 358 | -- | 395 | 342 | 16 | 本科三批 |
贵州 | 文科 | - | 361 | -- | 361 | -- | 0 | 本科三批 |
内蒙古 | 理科 | - | 361 | -- | 403 | 340 | 0 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 363 | -- | 397 | -- | 0 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 365 | -- | 400 | 335 | 30 | 本科三批 |
黑龙江 | 文科 | - | 374 | -- | 393 | -- | 0 | 本科三批 |
内蒙古 | 文科 | - | 387 | 373 | 416 | 373 | 0 | 本科三批 |
辽宁 | 文科 | - | 443 | -- | 461 | 420 | 23 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 407 | -- | 460 | 377 | 30 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 470 | -- | 470 | 441 | 29 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 392 | -- | 436 | 364 | 28 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 495 | -- | 505 | 499 | -4 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 430 | -- | 435 | 413 | 17 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 475 | -- | 487 | 441 | 34 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | - | 393 | -- | 425 | -- | 0 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 499 | -- | 528 | 455 | 44 | 本科三批 |
陕西 | 文科 | - | 397 | -- | 397 | 395 | 2 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | - | 397 | -- | 443 | 345 | 52 | 本科三批 |
广西 | 文科 | - | 399 | -- | 401 | 396 | 3 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 509 | -- | 545 | -- | 0 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 428 | -- | 443 | 416 | 12 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 491 | -- | 492 | 487 | 4 | 本科三批 |
陕西 | 理科 | - | 409 | -- | 475 | 368 | 41 | 本科三批 |
广东 | 理科 | - | 482 | -- | 502 | 483 | -1 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 415 | -- | 439 | 343 | 72 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 457 | -- | 507 | 410 | 47 | 本科三批 |
辽宁 | 理科 | - | 416 | -- | 462 | 390 | 26 | 本科三批 |
重庆 | 文科 | - | 486 | -- | 486 | 450 | 36 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 462 | -- | 470 | 439 | 23 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 486 | -- | 505 | 460 | 26 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 391 | -- | 414 | 360 | 31 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 490 | -- | 555 | 390 | 100 | 本科三批 |
重庆 | 理科 | - | 469 | -- | 491 | 446 | 23 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 536 | -- | 542 | -- | 0 | 本科三批 |
江苏 | 文科 | 5 | 295 | 284 | -- | -- | 0 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 363 | -- | 397 | -- | 0 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | - | 397 | -- | 443 | 345 | 52 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 365 | -- | 400 | 335 | 30 | 本科三批 |
广西 | 文科 | - | 399 | -- | 401 | 396 | 3 | 本科三批 |
黑龙江 | 文科 | - | 374 | -- | 393 | -- | 0 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 383 | -- | 383 | 370 | 13 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 401 | -- | 410 | 396 | 5 | 本科三批 |
广西 | 理科 | - | 385 | -- | 414 | 334 | 51 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 402 | -- | 402 | -- | 0 | 本科三批 |
内蒙古 | 文科 | - | 387 | -- | 416 | 373 | 0 | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | - | 404 | -- | 404 | 365 | 39 | 本科三批 |
陕西 | 文科 | - | 397 | -- | 397 | 395 | 2 | 本科三批 |
内蒙古 | 理科 | - | 361 | -- | 403 | 340 | 0 | 本科三批 |
内蒙古 | 理科 | - | 361 | 340 | 403 | 340 | 0 | 本科三批 |
内蒙古 | 文科 | - | 387 | 373 | 416 | 373 | 0 | 本科三批 |
青海 | 理科 | - | 313 | -- | 343 | 300 | 13 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 326 | -- | 413 | -- | 0 | 本科三批 |
贵州 | 理科 | - | 341 | -- | 371 | -- | 0 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 358 | -- | 395 | 342 | 16 | 本科三批 |
贵州 | 文科 | - | 361 | -- | 361 | -- | 0 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 392 | -- | 436 | 364 | 28 | 本科三批 |
陕西 | 理科 | - | 409 | -- | 475 | 368 | 41 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | - | 393 | -- | 425 | -- | 0 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 415 | -- | 439 | 343 | 72 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 391 | -- | 414 | 360 | 31 | 本科三批 |
黑龙江 | 理科 | - | 405 | -- | 467 | -- | 0 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 470 | -- | 470 | 441 | 29 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 495 | -- | 505 | 499 | -4 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 475 | -- | 487 | 441 | 34 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 476 | -- | 493 | 455 | 21 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 499 | -- | 528 | 455 | 44 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 509 | -- | 545 | -- | 0 | 本科三批 |
辽宁 | 理科 | - | 416 | -- | 462 | 390 | 26 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 428 | -- | 443 | 416 | 12 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 536 | -- | 542 | -- | 0 | 本科三批 |
广东 | 理科 | - | 482 | -- | 502 | 483 | -1 | 本科三批 |
江苏 | 文科 | 5 | 295 | 284 | -- | -- | 0 | 本科三批 |
重庆 | 理科 | - | 469 | -- | 491 | 446 | 23 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 491 | -- | 492 | 487 | 4 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 407 | -- | 460 | 377 | 30 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 430 | -- | 435 | 413 | 17 | 本科三批 |
辽宁 | 文科 | - | 443 | -- | 461 | 420 | 23 | 本科三批 |
重庆 | 文科 | - | 486 | -- | 486 | 450 | 36 | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | - | 438 | -- | 438 | -- | 0 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 457 | -- | 507 | 410 | 47 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 486 | -- | 505 | 460 | 26 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 462 | -- | 470 | 439 | 23 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 439 | -- | 439 | 430 | 9 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 490 | -- | 555 | 390 | 100 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 439 | -- | 467 | -- | 0 | 本科三批 |
内蒙古 | 理科 | - | 361 | 340 | 403 | 340 | 0 | 本科三批 |
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||
长春理工大学光电信息学院其他年份录取分数线查询 | ||||||||
2013年长春理工大学光电信息学院录取分数线 2012年长春理工大学光电信息学院录取分数线 2010年长春理工大学光电信息学院录取分数线 2009年长春理工大学光电信息学院录取分数线 2008年长春理工大学光电信息学院录取分数线 2007年长春理工大学光电信息学院录取分数线 2006年长春理工大学光电信息学院录取分数线 长春理工大学光电信息学院各专业录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据长春理工大学光电信息学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
长春理工大学光电信息学院是一所位于吉林的全日制民办独立学院院校,由吉林省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0431―86903888。长春理工大学光电信息学院是由长春理工大学与长春中山实业集团有限公司于2001年合作创办,2004年经国家教育部确认,成为实行新型办学模式的独立学院。学院以长春理工大学的优势学科为基础,以校本部雄厚的师资力量、丰富的教育教学经验、优质的教育资源和良好的办学声誉为依托,为全面建设小康社会培养具有创新精神与实...
更多长春理工大学光电信息学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/jilin/839.html
返回到顶部你应该还会关注的