省份分类排名导航:
北京市 | 天津市 | 上海市 | 重庆市 | 河北省 | 河南省 | 山东省 | 山西省 | 安徽省 | 江西省 | 江苏省 | 浙江省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 广西省 | 云南省 | 贵州省 | 四川省 | 陕西省 | 青海省 | 宁夏省 | 黑龙江 | 吉林省 | 辽宁省 | 福建省 | 甘肃省 | 内蒙古 | 西藏区 | 新疆区 海南省 | 港澳台
北京市 | 天津市 | 上海市 | 重庆市 | 河北省 | 河南省 | 山东省 | 山西省 | 安徽省 | 江西省 | 江苏省 | 浙江省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 广西省 | 云南省 | 贵州省 | 四川省 | 陕西省 | 青海省 | 宁夏省 | 黑龙江 | 吉林省 | 辽宁省 | 福建省 | 甘肃省 | 内蒙古 | 西藏区 | 新疆区 海南省 | 港澳台
2015年中国大学排名101-200名
发布时间:2015-05-20 来源: 出处:www.daxuecn.com
2015年中国大学排名101-200名,江南大学第101名,成为中国一流的大学,西安科技大学第200名。
2015年中国大学排行榜101-200名
名次 | 学校名称 | 类型 | 地区排名 | 总分 | 2015办学类型、等级和层次 | |||
地区 | 排名 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
101 | 江南大学 | 综合 | 江苏 | 11 | 63.38 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
102 | 安徽大学 | 综合 | 安徽 | 3 | 63.36 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
102 | 南京工业大学 | 理工 | 江苏 | 12 | 63.36 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
104 | 海南大学 | 综合 | 海南 | 1 | 63.31 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
105 | 深圳大学 | 综合 | 广东 | 7 | 63.29 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
105 | 浙江师范大学 | 师范 | 浙江 | 3 | 63.29 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
105 | 太原理工大学 | 理工 | 山西 | 2 | 63.29 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
108 | 内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古 | 1 | 63.25 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
109 | 河北大学 | 综合 | 河北 | 2 | 63.22 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
110 | 辽宁大学 | 综合 | 辽宁 | 3 | 63.21 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
111 | 东北财经大学 | 财经 | 辽宁 | 4 | 63.20 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
112 | 天津师范大学 | 师范 | 天津 | 3 | 63.17 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
113 | 河南大学 | 综合 | 河南 | 3 | 63.14 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
114 | 安徽师范大学 | 师范 | 安徽 | 4 | 63.10 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
115 | 石河子大学 | 综合 | 新疆 | 2 | 63.06 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
115 | 西南政法大学 | 政法 | 重庆 | 4 | 63.06 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
117 | 北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 22 | 63.03 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
118 | 昆明理工大学 | 理工 | 云南 | 2 | 63.02 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
119 | 贵州大学 | 综合 | 贵州 | 1 | 63.00 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
120 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 浙江 | 4 | 62.98 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
120 | 上海理工大学 | 理工 | 上海 | 10 | 62.98 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
122 | 成都理工大学 | 理工 | 四川 | 5 | 62.96 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
123 | 天津医科大学 | 医药 | 天津 | 4 | 62.82 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
124 | 湘潭大学 | 综合 | 湖南 | 5 | 62.77 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
125 | 扬州大学 | 综合 | 江苏 | 13 | 62.74 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
125 | 中国药科大学 | 医药 | 江苏 | 13 | 62.74 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
127 | 西北师范大学 | 师范 | 甘肃 | 2 | 62.73 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
128 | 黑龙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 4 | 62.67 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
128 | 宁夏大学 | 综合 | 宁夏 | 1 | 62.67 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
130 | 河北工业大学 | 理工 | 河北 | 3 | 62.66 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
131 | 山东师范大学 | 师范 | 山东 | 4 | 62.65 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
131 | 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 4 | 62.65 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
133 | 江苏大学 | 综合 | 江苏 | 15 | 62.64 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
134 | 四川农业大学 | 农林 | 四川 | 6 | 62.60 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
135 | 湖北大学 | 综合 | 湖北 | 8 | 62.59 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
136 | 上海师范大学 | 师范 | 上海 | 11 | 62.55 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
137 | 西安理工大学 | 理工 | 陕西 | 9 | 62.53 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
138 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 23 | 62.48 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
139 | 青海大学 | 综合 | 青海 | 1 | 62.47 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
139 | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 5 | 62.47 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
141 | 中国医科大学 | 医药 | 辽宁 | 5 | 62.44 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
141 | 东北农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 6 | 62.44 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
143 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 陕西 | 10 | 62.43 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
144 | 西藏大学 | 综合 | 西藏 | 1 | 62.37 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
145 | 广西师范大学 | 师范 | 广西 | 2 | 62.33 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
146 | 长春理工大学 | 理工 | 吉林 | 3 | 62.32 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
147 | 山东农业大学 | 农林 | 山东 | 5 | 62.30 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
148 | 湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 6 | 62.29 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
149 | 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | 6 | 62.28 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
150 | 汕头大学 | 综合 | 广东 | 8 | 62.27 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
151 | 广州中医药大学 | 医药 | 广东 | 9 | 62.24 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
151 | 江西师范大学 | 师范 | 江西 | 2 | 62.24 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
151 | 中北大学 | 理工 | 山西 | 3 | 62.24 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
154 | 延边大学 | 综合 | 吉林 | 4 | 62.22 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
154 | 河北师范大学 | 师范 | 河北 | 4 | 62.22 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
154 | 山东科技大学 | 理工 | 山东 | 6 | 62.22 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
157 | 上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 12 | 62.20 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
157 | 河南农业大学 | 农林 | 河南 | 4 | 62.20 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
159 | 江西财经大学 | 财经 | 江西 | 3 | 62.19 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
160 | 华侨大学 | 综合 | 福建 | 5 | 62.17 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
160 | 南京林业大学 | 农林 | 江苏 | 16 | 62.17 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
162 | 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 5 | 62.16 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
163 | 青岛大学 | 综合 | 山东 | 7 | 62.13 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
164 | 南京医科大学 | 医药 | 江苏 | 17 | 62.12 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
165 | 广州大学 | 综合 | 广东 | 10 | 62.08 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
166 | 河南理工大学 | 理工 | 河南 | 5 | 62.07 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
167 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 7 | 62.06 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
168 | 南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | 18 | 62.03 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
168 | 河北农业大学 | 农林 | 河北 | 5 | 62.03 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
170 | 长沙理工大学 | 理工 | 湖南 | 7 | 62.02 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
170 | 北京语言大学 | 语言 | 北京 | 24 | 62.02 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
172 | 华东政法大学 | 政法 | 上海 | 13 | 61.99 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
173 | 青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 8 | 61.98 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
174 | 广东工业大学 | 理工 | 广东 | 11 | 61.96 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
175 | 武汉科技大学 | 理工 | 湖北 | 9 | 61.93 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
176 | 兰州交通大学 | 理工 | 甘肃 | 3 | 61.92 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
176 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 辽宁 | 7 | 61.92 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
178 | 天津工业大学 | 理工 | 天津 | 5 | 61.89 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
179 | 宁波大学 | 综合 | 浙江 | 5 | 61.83 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
179 | 沈阳农业大学 | 农林 | 辽宁 | 8 | 61.83 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
181 | 哈尔滨师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 8 | 61.80 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
181 | 南京邮电大学 | 理工 | 江苏 | 19 | 61.80 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
183 | 济南大学 | 综合 | 山东 | 9 | 61.79 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
184 | 天津中医药大学 | 医药 | 天津 | 6 | 61.78 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
184 | 东北石油大学 | 理工 | 黑龙江 | 9 | 61.78 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
186 | 西南石油大学 | 理工 | 四川 | 7 | 61.77 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
187 | 安徽理工大学 | 理工 | 安徽 | 5 | 61.76 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
187 | 沈阳工业大学 | 理工 | 辽宁 | 9 | 61.76 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
189 | 浙江理工大学 | 理工 | 浙江 | 6 | 61.72 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
190 | 兰州理工大学 | 理工 | 甘肃 | 4 | 61.71 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
191 | 温州医科大学 | 医药 | 浙江 | 7 | 61.70 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
191 | 河南师范大学 | 师范 | 河南 | 6 | 61.70 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
193 | 杭州师范大学 | 师范 | 浙江 | 8 | 61.65 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
193 | 内蒙古农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2 | 61.65 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
195 | 云南师范大学 | 师范 | 云南 | 3 | 61.62 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
195 | 中南民族大学 | 民族 | 湖北 | 10 | 61.62 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
197 | 河南工业大学 | 理工 | 河南 | 7 | 61.61 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
198 | 四川师范大学 | 师范 | 四川 | 8 | 61.59 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
199 | 天津理工大学 | 理工 | 天津 | 7 | 61.59 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
200 | 西安科技大学 | 理工 | 陕西 | 11 | 61.58 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
你应该还会关注的
- 04-29“写生路上”记录“最美中国”
- 04-29梦想从这里起航:2014年毕业季活动精彩纷呈
- 04-29感念师恩梦想起航学校举行欢送2014届毕业生文
- 04-29励建荣副校长参加教育部“千名中西部大学校长
- 04-29艺术与传媒学院刘海静副教授作品展在北京宋庄
- 04-29省财政厅副厅长魏跃晖一行到校调研
- 04-29辽宁省社科联党组书记、副主席杨路平教授来校
- 04-29渤海大学千人唱响主旋律 向建党93周年献礼
免责声明:
本新闻2015年中国大学排名101-200名信息来自于招生办公室或高校网站及相关图书。大学信息网提供2015年中国大学排名101-200名信息之目的在于为高考考生及家长提供更多信息作为参考,请以正式公布数据为准,报错与投稿请发至E-mail:kf#daxuecn.com(请将#改为@后再发送),感谢您的支持!
本新闻2015年中国大学排名101-200名信息来自于招生办公室或高校网站及相关图书。大学信息网提供2015年中国大学排名101-200名信息之目的在于为高考考生及家长提供更多信息作为参考,请以正式公布数据为准,报错与投稿请发至E-mail:kf#daxuecn.com(请将#改为@后再发送),感谢您的支持!