重庆交通大学专业录取分数线(浙江考生)
时间:07-19 来源:重庆交通大学 出处:www.daxuecn.com
2008年重庆交通大学专业录取分数线(浙江考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 市场营销 | 534 | 539 | -- | -- | 本科二批 | |
浙江 | 文科 | 英语 | 524 | -- | 532 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 会计学 | 540 | -- | 545 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 广播电视新闻学 | 533 | -- | 538 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 土木工程 | 539 | 550 | -- | -- | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 船舶与海洋工程 | 539 | 548 | -- | -- | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 应用化学 | 525 | 526 | -- | -- | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 计算机科学与技术 | 532 | -- | 539 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 英语 | 536 | -- | 543 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 轮机工程 | 523 | -- | 527 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 资源环境与城乡规划管理 | 530 | -- | 530 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 工程力学 | 525 | 532 | -- | -- | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 信息与计算科学 | 525 | 529 | -- | -- | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 车辆工程 | 536 | 540 | -- | -- | 本科二批 | |
注:分差是指重庆交通大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2007年重庆交通大学专业录取分数线(浙江考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 英语 | 538 | -- | 545 | 523 | 15 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 市场营销 | 540 | -- | 544 | 523 | 17 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 会计学 | 546 | -- | 548 | 523 | 23 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 广播电视新闻学 | 538 | -- | 539 | 523 | 15 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 轮机工程 | 545 | -- | 549 | 523 | 22 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 计算机科学与技术 | 549 | -- | 551 | 523 | 26 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 土木工程 | 566 | -- | 585 | 523 | 43 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 工程管理 | 549 | -- | 553 | 523 | 26 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 工程力学 | 556 | -- | 560 | 523 | 33 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 车辆工程 | 556 | -- | 558 | 523 | 33 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 信息与计算科学 | 549 | -- | 550 | 523 | 26 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 554 | -- | 557 | 523 | 31 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 英语 | 555 | -- | 562 | 523 | 32 | 本科二批 |
注:分差是指重庆交通大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2006年重庆交通大学专业录取分数线(浙江考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 广播电视新闻学 | 560 | -- | 577 | 550 | 10 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 国际经济与贸易 | 561 | -- | 565 | 550 | 11 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 会计学 | 565 | -- | 577 | 550 | 15 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 市场营销 | 562 | -- | 572 | 550 | 12 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 经济学 | 561 | -- | 566 | 550 | 11 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 车辆工程 | 553 | -- | 557 | 527 | 26 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 计算机科学与技术 | 549 | -- | 552 | 527 | 22 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 工程力学 | 557 | -- | 563 | 527 | 30 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 轮机工程 | 539 | -- | 547 | 527 | 12 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 信息与计算科学 | 546 | -- | 548 | 527 | 19 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 555 | -- | 557 | 527 | 28 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 土木工程 | 562 | -- | 568 | 527 | 35 | 本科二批 |
注:分差是指重庆交通大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2005年重庆交通大学专业录取分数线(浙江考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 理科 | 轮机工程 | 529 | -- | 545 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 工程力学 | 524 | -- | 549 | -- | -- | 本科一批 |
注:分差是指重庆交通大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
您还可以查看重庆交通大学在其他省份的专业录取分数线: 山西分数线 河南分数线 安徽分数线 河北分数线 山东分数线 江西分数线 宁夏分数线 新疆分数线 贵州分数线 内蒙古分数线 湖北分数线 青海分数线 天津分数线 北京分数线 吉林分数线 辽宁分数线 黑龙江分数线 云南分数线 四川分数线 海南分数线 重庆分数线 甘肃分数线 广西分数线 广东分数线 湖南分数线 陕西分数线 福建分数线 上海分数线 西藏分数线 浙江分数线 江苏分数线 重庆交通大学2013年全国录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据重庆交通大学官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
重庆交通大学是一所位于重庆的全日制公办普通本科院校,由重庆市教育委员会直接管辖,学校招生联系电话为:023-62652498。重庆交通大学创建于1951年,是一所具有博士、硕士、学士学位授予权,以工为主,工、管、理、经、文等学科协调发展的多科性大学。 学校办学历史悠久。1951年11月,邓小平领导的西南军政委员会为建设大西南,创建了重庆交通大学的前身——西南交通专科学校;时任西南军政委员会交通部部长、...
更多重庆交通大学资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/chongqing/490.html
返回到顶部你应该还会关注的