大连大学专业录取分数线(浙江考生)
时间:07-19 来源:大连大学 出处:www.daxuecn.com
2008年大连大学专业录取分数线(浙江考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 汉语言文学 | 539 | 324 | 541 | 516 | 23 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 日语 | 539 | 541 | 516 | 23 | 本科二批 | |
浙江 | 文科 | 工商管理 | 538 | 541 | 516 | 22 | 本科二批 | |
浙江 | 文科 | 旅游管理 | 537 | 537 | 516 | 21 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 中药学 | 522 | -- | 523 | 504 | 18 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 数学与应用数学 | 531 | -- | 539 | 504 | 27 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 护理学 | 527 | 527 | 504 | 23 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 医学检验 | 525 | 532 | 504 | 21 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 物流工程 | 526 | 529 | 504 | 22 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 物理学 | 536 | 537 | 504 | 32 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 环境科学 | 535 | 538 | 504 | 31 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 电子信息工程 | 529 | 531 | 504 | 25 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 工业设计 | 529 | 535 | 504 | 25 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 539 | 540 | 504 | 35 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 土木工程 | 532 | 539 | 504 | 28 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 工商管理 | 531 | 533 | 504 | 27 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 旅游管理 | 537 | -- | 545 | 504 | 33 | 本科二批 |
注:分差是指大连大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2007年大连大学专业录取分数线(浙江考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 旅游管理 | 534 | -- | 535 | 523 | 11 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 工商管理 | 539 | -- | 547 | 523 | 16 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 汉语言文学 | 534 | -- | 535 | 523 | 11 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 物流工程 | 556 | -- | 559 | 523 | 33 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 运动人体科学 | 529 | -- | 532 | 523 | 6 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 电子信息工程 | 556 | -- | 562 | 523 | 33 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 护理学 | 537 | -- | 547 | 523 | 14 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 化学工程与工艺 | 558 | -- | 562 | 523 | 35 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 环境科学 | 558 | -- | 561 | 523 | 35 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 中药学 | 533 | -- | 534 | 523 | 10 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 工商管理 | 550 | -- | 564 | 523 | 27 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 562 | -- | 567 | 523 | 39 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 土木工程 | 564 | -- | 565 | 523 | 41 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 数学 | 548 | -- | 558 | 523 | 25 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 建筑学 | 573 | -- | 577 | 523 | 50 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 物理学 | 536 | -- | 537 | 523 | 13 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 医学检验 | 533 | -- | 536 | 523 | 10 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 旅游管理 | 557 | -- | 560 | 523 | 34 | 本科二批 |
注:分差是指大连大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2006年大连大学专业录取分数线(浙江考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 汉语言文学 | 565 | -- | 566 | 550 | 15 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 旅游管理 | 569 | -- | 569 | 550 | 19 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 工商管理 | 571 | -- | 573 | 550 | 21 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 中药学 | 553 | -- | 554 | 527 | 26 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 护理学 | 552 | -- | 552 | 527 | 25 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 旅游管理 | 550 | -- | 551 | 527 | 23 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 工商管理 | 569 | -- | 584 | 527 | 42 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 化学工程与工艺 | 558 | -- | 561 | 527 | 31 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 物流工程 | 559 | -- | 562 | 527 | 32 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 土木工程 | 568 | -- | 570 | 527 | 41 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 医学检验 | 555 | -- | 556 | 527 | 28 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 564 | -- | 566 | 527 | 37 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 环境科学 | 560 | -- | 560 | 527 | 33 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 建筑学 | 577 | -- | 582 | 527 | 50 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 电子信息工程 | 559 | -- | 560 | 527 | 32 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 物理学 | 558 | -- | 565 | 527 | 31 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 数学 | 558 | -- | 561 | 527 | 31 | 本科二批 |
注:分差是指大连大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2005年大连大学专业录取分数线(浙江考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 旅游管理 | 542 | -- | 544 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 汉语言文学 | 552 | -- | 569 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 工商管理 | 557 | -- | 563 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 化学工程与工艺 | 527 | -- | 539 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 计算机科学与技术 | 527 | -- | 534 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 建筑学 | 519 | -- | 521 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 信息与计算科学 | 531 | -- | 544 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 护理学 | 532 | -- | 547 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 中药学 | 529 | -- | 533 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 物流工程 | 533 | -- | 534 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 医学检验 | 535 | -- | 537 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 旅游管理 | 522 | -- | 534 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 工商管理 | 530 | -- | 534 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 532 | -- | 536 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 电子信息工程 | 530 | -- | 548 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 物理学 | 530 | -- | 538 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 环境科学 | 529 | -- | 541 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 土木工程 | 543 | -- | 544 | -- | -- | 本科二批 |
注:分差是指大连大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
您还可以查看大连大学在其他省份的专业录取分数线: 甘肃分数线 海南分数线 江苏分数线 辽宁分数线 河南分数线 湖南分数线 吉林分数线 新疆分数线 广西分数线 云南分数线 贵州分数线 四川分数线 重庆分数线 江西分数线 安徽分数线 湖北分数线 陕西分数线 内蒙古分数线 山东分数线 河北分数线 天津分数线 浙江分数线 宁夏分数线 福建分数线 青海分数线 黑龙江分数线 山西分数线 上海分数线 北京分数线 广东分数线 大连大学2013年全国录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据大连大学官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
大连大学是一所位于辽宁的全日制公办普通本科院校,由辽宁省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0411-87403663。大连大学的历史可以追溯到始建于1949年4月的原大连大学;1950年7月大连大学建制撤销,当时的大连大学工学院独立为大连理工大学,大连大学医学院独立为大连医科大学,大连大学科学研究所独立为中国科学院大连化学物理研究所。1987年10月,在原大连理工大学分校的基础上,合并了大连医学、师范等学校,组建了新的大连大学。大...
更多大连大学资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/liaoning/587.html
返回到顶部你应该还会关注的